Industrial Machinary of LAMICo.
![]() |
|||
| مشخصات تراش | مشخصات فرز و دریل | ||
| قطر کارگیر تا روی بستر | 250mm | ماکزیمم ظرفیت دریل | 16mm |
| قطر کارگیر تا روی ساپورت | 130mm | ماکزیمم ظرفیت کف یا سطح تراشی | 50mm |
| فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک ( طول تراشکاری ) | 700mm | ماکزیمم ظرفیت بغل یا ته تراشی | 12mm |
| سایز مخروطی داخل اسپیندل | MT4# | سرعت اسپیندل | 50-1100/100-2250rpm |
| عرض میز | 135mm | سایز مخروطی اسپیندل | MT2# |
| قطر سوراخ محور اصلي ( سوراخ کلگی ) | 27mm | حداکثر جابجایی عمودی اسپیندل | 210mm |
| سرعت اسپیندل | 110-1620rpm | فاصله بین دماغه اسپیندل تا روی میز | 280mm |
| میزان تغذیه طولی | -------------------- | قدرت موتور | 600W |
| میزان تغذیه عرضی | -------------------- | وزن ماشین | 190kg~ |
| رزوه زنی اینچی | 8-56TPI | ابعاد بسته بندی ماشین (اندازه ها به میلیمتر) | 1450*620*880 |
| رزوه زنی متریک | 0.25-3.5mm | میزان تغییر زاویه اسپیندل فرز و دریل از طرفین | -------------------- |
| سایز میز کار | -------------------- | ||
| میزان جابجایی کشوی ترکیبی | 70mm | ||
| جابجایی عرضی ساپورت | 125mm | ||
| حداکثر جابجایی سر مرغک | 70mm | ||
| سایز مخروطی مرغک | MT2# | ||
| قدرت موتور | 750W | ||
مشخصات کلی دستگاه تراش ، فرز و دریل چند کاره مدل MP7025 :
|
|||