Industrial Machinary of LAMICo.
![]() |
|||
| مشخصات تراش | مشخصات فرز و دریل | ||
| قطر کارگیر تا روی بستر | 300mm | ماکزیمم ظرفیت دریل | 25mm |
| قطر کارگیر تا روی ساپورت | 180mm | ماکزیمم ظرفیت کف یا سطح تراشی | 50mm |
| فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک ( طول تراشکاری ) | 1000mm | ماکزیمم ظرفیت بغل یا ته تراشی | 25mm |
| سایز مخروطی داخل اسپیندل | MT5# | سرعت اسپیندل | 100-1000rpm |
| عرض میز | --------------------- | سایز مخروطی اسپیندل | --------------------- |
| قطر سوراخ محور اصلي ( سوراخ کلگی ) | 38mm | سایز میز کار | 340mm*120mm |
| سرعت اسپیندل | 65-1810rpm | حداکثر جابجایی عمودی اسپیندل | 80mm |
| میزان تغذیه طولی | 0.079-1.291mm/rev | فاصله بین دماغه اسپیندل تا روی میز | 232mm |
| میزان تغذیه عرضی | 0.017-0.276mm/rev | قدرت موتور | 600W |
| رزوه زنی اینچی | 4-60TPI | وزن ماشین | 750kg~ |
| رزوه زنی متریک | 0.4-7mm | ابعاد بسته بندی ماشین (اندازه ها به میلیمتر) | 1940*850*1850 |
| سایز میز کار | --------------------- | میزان تغییر زاویه اسپیندل فرز و دریل از طرفین | -------------------- |
| میزان جابجایی کشوی ترکیبی | --------------------- | ||
| جابجایی عرضی ساپورت | --------------------- | ||
| حداکثر جابجایی سر مرغک | 100mm | ||
| سایز مخروطی مرغک | MT3# | ||
| قدرت موتور | 1.5KW | ||
مشخصات کلی دستگاه تراش ، فرز و دریل چند کاره مدل MP10030 :
|
|||