Industrial Machinary of LAMICo.
![]() |
|||
| مشخصات دستگاه تراش | |||
| قطر کارگیر تا روی بستر | 250mm | ||
| قطر کارگیر تا روی ساپورت | 150mm | ||
| فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک ( طول تراشکاری ) | 700mm | ||
| عرض میز | 135m | ||
| قطر سوراخ محور اصلي ( سوراخ کلگی ) | 26mm | ||
| سایز مخروطی داخل اسپیندل | MT4# | ||
| سرعت اسپیندل (Low Speed) | 0-2500rpm | ||
| سرعت اسپیندل (High Speed) | |||
| جابجایی نگهدارنده ابزار | 70mm | ||
| جابجایی عرضی ساپورت | 115mm | ||
| جابجایی طولی | 550mm | ||
| میزان تغذیه طولی | 0.07-0.20mm/rev | ||
| میزان تغذیه عرضی | 0.035-0.10mm/rev | ||
| رزوه زنی متریک | 0.4-3.5mm | ||
| رزوه زنی اینچی | 8-56TPI | ||
| حداکثر جابجایی سر مرغک | 56mm | ||
| سایز مخروطی مرغک | MT2# | ||
| قدرت موتور | 550/700W | ||
| وزن ماشین | 120kg~ | ||
| ابعاد بسته بندی | 1150mm*560mm*570mm | ||
مشخصات کلی دستگاه تراش رومیزی و کوچک مدل BL7025V :
|
|||