Industrial Machinary of LAMICo.
![]() |
|||
| مشخصات دستگاه تراش | |||
| قطر کارگیر تا روی بستر | 400mm | ||
| قطر کارگیر تا روی ساپورت | 540mm | ||
| فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک ( طول تراشکاری ) | 1000mm | ||
| عرض میز | 187mm | ||
| قطر سوراخ محور اصلي ( سوراخ کلگی ) | 38mm | ||
| سایز مخروطی داخل اسپیندل | -------------- | ||
| سرعت اسپیندل (Low Speed) | 70-2000rpm | ||
| سرعت اسپیندل (High Speed) | |||
| جابجایی نگهدارنده ابزار | 170mm | ||
| جابجایی عرضی ساپورت | 95mm | ||
| جابجایی طولی | -------------- | ||
| میزان تغذیه طولی | 0.052-0.392mm/rev | ||
| میزان تغذیه عرضی | 0.014-0.380mm/rev | ||
| رزوه زنی متریک | 0.4-7mm | ||
| رزوه زنی اینچی | 8-112TPI | ||
| حداکثر جابجایی سر مرغک | 100mm | ||
| سایز مخروطی مرغک | MT3# | ||
| قدرت موتور | 1.5KW | ||
| وزن ماشین | -------------- | ||
| ابعاد بسته بندی | -------------- | ||
مشخصات کلی دستگاه تراش رومیزی و متوسط مدل BL10040 :
|
|||