Industrial Machinary of LAMICo.
![]() |
|||
| مشخصات تراش | مشخصات فرز و دریل | ||
| قطر کارگیر تا روی بستر | 330mm | ماکزیمم ظرفیت دریل | 25mm |
| قطر کارگیر تا روی ساپورت | 220mm | ماکزیمم ظرفیت کف یا سطح تراشی | 63mm |
| فاصله بین مراکز اسپیندل و مرغک ( طول تراشکاری ) | 900mm | ماکزیمم ظرفیت بغل یا ته تراشی | |
| سایز مخروطی داخل اسپیندل | MT5# | سرعت اسپیندل | 50-2500rpm |
| عرض میز | 160mm | سایز مخروطی اسپیندل | MT3# |
| قطر سوراخ محور اصلي ( سوراخ کلگی ) | 38mm | حداکثر جابجایی عمودی اسپیندل | 50mm |
| سرعت اسپیندل | 65-1650rpm | فاصله بین دماغه اسپیندل تا روی میز | 395mm |
| میزان تغذیه طولی | 0.1-1.5mm/r | قدرت موتور | 750W |
| میزان تغذیه عرضی | 0.045-0.6mm/r | وزن ماشین | 320kg~ |
| رزوه زنی اینچی | 18/20-9TPI | ابعاد بسته بندی ماشین (اندازه ها به میلیمتر) | 1130*760*1670 |
| رزوه زنی متریک | 12/0.5-4mm | میزان تغییر زاوی اسپیندل فرز و دریل از طرفین | 45 درجه |
| سایز میز کار | --------------------- | ||
| میزان جابجایی کشوی ترکیبی | 160mm | ||
| جابجایی عرضی ساپورت | 100mm | ||
| حداکثر جابجایی سر مرغک | 80mm | ||
| سایز مخروطی مرغک | MT3# | ||
| قدرت موتور | 1.1KW | ||
مشخصات کلی دستگاه تراش ، فرز و دریل چند کاره مدل MP7533 :
|
|||